ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง |
1 | นายปริญญา สมชนะ | ธ.ค. 2522 - ต.ค. 2525 |
2 | นายวิรัตน์ วชิรศักดิ์ชัย | ต.ค. 2525 - ต.ค. 2526 |
3 | นายสนั่น ณายีเนตร | ต.ค. 2526 - ต.ค. 2529 |
4 | นายจิต จันทร์แย้ม | ต.ค. 2529 - ส.ค. 2530 |
5 | นายเริงศักดิ์ เมษประสาท | ก.ย. 2530 - พ.ย. 2533 |
6 | นายกฤษณพล ปวัฒพันธ์ | พ.ย. 2533 - ต.ค. 2536 |
7 | นายนิพิฐ อริยวงศ์ | ต.ค. 2536 - ธ.ค. 2540 |
8 | นางสุภัทรา พร้อมลักษณ์ | ธ.ค. 2540 - ธ.ค. 2543 |
9 | นายคัมภีร์ สวัสดิสิงห์ | ธ.ค. 2543 - ก.ย. 2547 |
10 | นายสุรสิทธ์ นัครา | พ.ย. 2547 - ต.ค. 2548 |
11 | นางวรรณิภา เจษฎาไกรสร | ต.ค. 2548 - พ.ย. 2551 |
12 | นายธำรงค์ ทองตัน | พ.ย. 2551 - ธ.ค. 2552 |
13 | นายเสรี ชัยชื่อ | ธ.ค. 2552 - ก.ค. 2555 |
14 | นายถนัด หอมจันทร์ | ธ.ค. 2555 - ต.ค. 2559 |
15 | นายณัฐพล พรหมอริยสิทธิ์ | ต.ค. 2559 - ก.ย. 2561 |
16 | นายอาดุลย์ จูเมฆา | ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน นโยบายคุกกี้ และ คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล